Od 1 kwietnia treningi Football Academy Piła będą odbywały się na Orliku przy Zespole Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 2. Orlik jest nowopowstałym obiektem, oddanym do użytku w marcu br. Poniżej znajduje się rozpiska treningów dla poszczególnych grup.
Grupa A (2000/2002):
poniedziałek 17:30- 19:00
piątek 17:30- 19:00
Grupa B (2002/2003):
poniedziałek 16:00- 17:30
środa 17:30- 19:00
Grupa C (2004/2005):
poniedziałek 16:00- 17:30
środa 17:30- 19:00
Grupa D (2005):
poniedziałek 17:30- 19:00
środa 16:00- 17:30
Grupa E (2006/2008):
środa 16:00- 17:30
piątek 17:30- 19:00
Po półrocznej pracy dzieci podczas treningów, a następnie konsultacjach z trenerami grupy zostały nieznacznie zmienione. Dzieci zostały przydzielone do grup, odpowiadających nabytym już umiejętnościom.
| Gr A 2000-2002 | |
| 1 | Tobiasz Tonn |
| 2 | Przemysław Fenske |
| 3 | Michał Gładysz |
| 4 | Mateusz Lipiak |
| 5 | Mateusz Wacek |
| 6 | Oliwia Filut |
| 7 | Marcin Blechacz |
| 8 | Maks Fiałkowski |
| 9 | Bartek Krawiś |
| 10 | Filip Kowalski |
| 11 | Jerzy Krasoń |
| 12 | Kacper Szplitt |
| 13 | Szymon Stróżyński |
| 14 | Mateusz Wojtukiewicz |
| 15 | Dymitr Zdunek |
| Gr B 2002/2003 | |
| 1 | Kacper Gruszczyński |
| 2 | Kuba Sobczak |
| 3 | Marceli Milachowski |
| 4 | Paweł Gos |
| 5 | Aleksander Kaczor |
| 6 | Szymon Pietraszak |
| 7 | Wiktor Pełechaty |
| 8 | Filip Grabarczyk |
| 9 | Adrian Michalak |
| 10 | Michał Molak |
| 11 | Hubert Kobusiński |
| 12 | Jakub Majewski |
| 13 | Dominik Bielawski |
| 14 | Mieszko Grabowski |
| 15 | Dominik Jagoda |
| 16 | Wiktor Pawełczak |
| Gr C 2004/2005 | |
| 1 | Wiktor Kokoszyński |
| 2 | Robert Momot |
| 3 | Patryk Bednarski |
| 4 | Daniel Sawicki |
| 5 | Dawid Gos |
| 6 | Wiktor Dzidziul |
| 7 | Stanisław Zgaiński |
| 8 | Nikodem Balcewicz |
| 9 | Bartosz Durka |
| 10 | Franek Kanduła |
| 11 | Krzysztof Nowak |
| 12 | Jasiu Kokoszyński |
| 13 | Michał Lorenc |
| 14 | Piotr Rozmiarek |
| 15 | Maks Krogulski |
| 16 | Oskar Skwierczyński |
| Gr D 2005 | |
| 1 | Franek Jaskólski |
| 2 | Jakub Wachowiak |
| 3 | Maciej Kądziela |
| 4 | Jędrzej Komorowski |
| 5 | Jakub Król |
| 6 | Adrian Nowakowski |
| 7 | Tymoteusz Wróbel |
| 8 | Konrad Krzywicki |
| 9 | Jakub Giś |
W przyszłym tygodniu odbędzie się rekrutacja dzieci z rocznika 2005. Najzdolniejsi adepci zostaną przyjęci do grupy D.
| Gr E 2006-2008 | |
| 1 | Jasiu Kwiatkowski- Świgoń |
| 2 | Fabian Dytko |
| 3 | Maks Żybort |
| 4 | Maciej Chudy |
| 5 | Krzysztof Surdykowski |
| 6 | Maks Markowski |
| 7 | Jakub Pigłowski |
| 8 | Jasiu Grecki |
| 9 | Nikodem Maralewski |

